Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung
Xổ số miền Trung 12/09/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 67 | 20 |
| 7 | 729 | 835 | 320 |
| 6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| 5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| 4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| 3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| 2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| 1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,4,9 | 4,3 |
| 1 | 8 | 3,1 | - |
| 2 | 0,9,8,2,0,5 | 4 | 0,0,7 |
| 3 | 6 | 0,0,5,0 | 6 |
| 4 | 5 | - | 4 |
| 5 | 8,9,0 | 8,1,9 | 2 |
| 6 | 8 | 7,3,7 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5,6 |
| 8 | 5,9,2 | 4 | 4,1,1,1,3 |
| 9 | - | - | 9,9 |
Xổ số miền Trung 11/09/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 10 |
| 7 | 971 | 311 |
| 6 | 443184298500 | 695657862818 |
| 5 | 0840 | 5668 |
| 4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| 3 | 8442364054 | 8696319040 |
| 2 | 30608 | 63607 |
| 1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,8,1,0,2 | 7,7 |
| 1 | 5 | 1,0,4,8 |
| 2 | 3,0,9 | - |
| 3 | 1,0,4 | - |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 6,5,1 |
| 6 | 9 | 3,3,8 |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 8 | - | 8,6,3 |
| 9 | 6 | 8 |
Xổ số miền Trung 10/09/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 88 | 62 |
| 7 | 002 | 602 | 129 |
| 6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| 5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| 4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| 3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| 2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| 1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1,2,4,2,0 | 0,2 | 7 |
| 1 | 2 | 8,7,9 | - |
| 2 | - | 8 | 8,5,9 |
| 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 5,2,9 | 1,4 | 4,0,3,7 |
| 5 | 7,8 | - | 0,9 |
| 6 | - | 8 | 3,7,2,4 |
| 7 | 7 | 0,2,5 | 0,4 |
| 8 | 1,5,3 | 0,3,8 | - |
| 9 | 0 | 5,8 | 9 |
Xổ số miền Trung 09/09/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 99 |
| 7 | 891 | 027 |
| 6 | 621597896150 | 727062937102 |
| 5 | 6599 | 6754 |
| 4 | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| 3 | 2590115757 | 3091392876 |
| 2 | 34294 | 65842 |
| 1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,1,8 | 2 |
| 1 | 9,5,8 | 3,1 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 7 | 9,0 |
| 4 | 6 | 2,7 |
| 5 | 7,0 | 5,4,3,5 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0,6 |
| 8 | 7,9 | - |
| 9 | 4,9,1,4 | 9,0,3 |
Xổ số miền Trung 08/09/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 31 | 06 |
| 7 | 739 | 981 |
| 6 | 046602957279 | 330406560585 |
| 5 | 5181 | 7882 |
| 4 | 66602119842283552620151754373595312 | 82832701926563277227146273633469985 |
| 3 | 1639420158 | 5141751799 |
| 2 | 39003 | 43963 |
| 1 | 87871 | 51353 |
| ĐB | 820904 | 596463 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 4,3,2 | 4,6 |
| 1 | 2 | 7 |
| 2 | 0 | 7,7 |
| 3 | 9,1,5,5 | 2,2,4 |
| 4 | - | - |
| 5 | 8 | 3,6 |
| 6 | 6 | 3,3 |
| 7 | 1,9,5 | - |
| 8 | 1,4 | 2,1,5,5 |
| 9 | 4,5 | 9,2 |
Xổ số miền Trung 07/09/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 78 |
| 7 | 760 | 441 |
| 6 | 931408391468 | 707456943670 |
| 5 | 9037 | 1177 |
| 4 | 71697923168427411932312902997937539 | 70719376990662797435208654006907945 |
| 3 | 8832814787 | 8572642092 |
| 2 | 71169 | 21273 |
| 1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 4,6 | 9 |
| 2 | 8 | 6,7 |
| 3 | 7,9,2,9 | 5 |
| 4 | - | 1,5 |
| 5 | 4,9 | 4 |
| 6 | 9,0,8 | 5,9 |
| 7 | 4,9 | 6,3,7,4,8,0 |
| 8 | 7 | - |
| 9 | 8,7,0 | 2,9,4 |
Xổ số miền Trung 06/09/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 78 | 86 |
| 7 | 543 | 957 | 397 |
| 6 | 632782994305 | 412755833343 | 545770682080 |
| 5 | 2592 | 4962 | 4994 |
| 4 | 26392646001112318893413989146826996 | 87728124928929501433361879956069749 | 15482473654350525849216213917327713 |
| 3 | 2996854234 | 6275584191 | 5784973886 |
| 2 | 22668 | 63295 | 99174 |
| 1 | 85203 | 89402 | 22507 |
| ĐB | 717317 | 916386 | 620936 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,0,5 | 2 | 7,5 |
| 1 | 7 | - | 3 |
| 2 | 7,3 | 8,7 | 1 |
| 3 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | 3,7 | 3,9 | 9,9 |
| 5 | - | 5,7 | 7 |
| 6 | 8,8,8 | 2,0 | 5,8 |
| 7 | - | 8 | 4,3 |
| 8 | - | 6,3,7 | 2,6,6,0 |
| 9 | 2,2,9,3,8,6 | 5,1,2,5 | 4,7 |
Xổ số miền Trung 05/09/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 74 | 02 |
| 7 | 002 | 991 | 102 |
| 6 | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
| 5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| 4 | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
| 3 | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
| 2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| 1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,2 | 4,5,4 | 9,2,2 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | - | - | 1,4,4 |
| 3 | - | 3 | 8,6,6,5 |
| 4 | 4 | - | 4 |
| 5 | 8,8,5 | - | - |
| 6 | 1 | 9 | - |
| 7 | 4,3,8 | 8,6,4,1,9 | - |
| 8 | 0,5,9 | 3 | 8 |
| 9 | 5,7,4 | 7,4,1,3,8,3 | 5,2,3,6,7 |
Xổ số miền Trung 04/09/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 28 | 18 |
| 7 | 466 | 906 |
| 6 | 532240214854 | 052937914098 |
| 5 | 3846 | 0844 |
| 4 | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| 3 | 9026432586 | 5006956815 |
| 2 | 64786 | 78376 |
| 1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 6,0 |
| 1 | - | 6,8,5 |
| 2 | 7,2,8,1 | 9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | - |
| 6 | 4,6 | 4,9,8 |
| 7 | 7,0,8 | 6,1,2 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,8,5 |
Xổ số miền Trung 03/09/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 01 | 59 |
| 7 | 275 | 436 | 372 |
| 6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| 5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| 4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| 3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| 2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| 1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,7,0,1 | 2,7,2,2 |
| 1 | 6,8,4,9 | 5,1 | 3,7,7 |
| 2 | 8 | 6,0 | 0 |
| 3 | 6 | 6,4,4,6,5,8 | - |
| 4 | 5,1,4,0,3 | 7 | 9 |
| 5 | 7,6 | - | 9,1,3 |
| 6 | 8 | 9 | - |
| 7 | 7,5,3,2 | - | 2 |
| 8 | - | 5 | 2,9 |
| 9 | - | 8 | 9,1,7 |
Xổ số miền Trung 02/09/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 59 |
| 7 | 980 | 635 |
| 6 | 657718810816 | 612106781556 |
| 5 | 1337 | 3233 |
| 4 | 77878288497634660561087419814640239 | 33947745564802809860737917443758047 |
| 3 | 8004553273 | 7113815100 |
| 2 | 16297 | 16281 |
| 1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 1,8 |
| 3 | 8,7,9 | 8,3,5,7 |
| 4 | 5,9,6,1,6 | 9,7,7 |
| 5 | - | 9,6,6 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 8,7,3 | 1,8 |
| 8 | 0,6,1 | 1 |
| 9 | 1,7 | 1 |
Xổ số miền Trung 01/09/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 25 |
| 7 | 043 | 003 |
| 6 | 082285076850 | 928683169225 |
| 5 | 3084 | 4022 |
| 4 | 84890619434144424716370356953618501 | 82315285434692743175408149092961975 |
| 3 | 3241070431 | 8326157409 |
| 2 | 50317 | 11034 |
| 1 | 24575 | 63296 |
| ĐB | 065306 | 903809 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 6,7,1 | 9,3,9 |
| 1 | 7,0,6 | 5,6,4 |
| 2 | 2 | 2,5,7,5,9 |
| 3 | 1,5,6 | 4 |
| 4 | 3,3,4 | 3 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | - | 1 |
| 7 | 5,6 | 5,5 |
| 8 | 4 | 6 |
| 9 | 0 | 6 |
Xổ số miền Trung 31/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 96 |
| 7 | 062 | 507 |
| 6 | 627248530247 | 279579310655 |
| 5 | 9267 | 0606 |
| 4 | 85789937925145037719076099270962869 | 28539329788345936360499283438131694 |
| 3 | 2283738481 | 6917883885 |
| 2 | 50811 | 33140 |
| 1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,5,9,9 | 6,7 |
| 1 | 1,9 | 4 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 7 | 9,1 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 3,0 | 9,5 |
| 6 | 7,2,9 | 0 |
| 7 | 2 | 2,8,8 |
| 8 | 9,1 | 5,1 |
| 9 | 0,2 | 5,6,4 |
Xổ số miền Trung 30/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 08 | 24 |
| 7 | 273 | 086 | 063 |
| 6 | 346347021616 | 856125571297 | 606779787218 |
| 5 | 8944 | 7320 | 5216 |
| 4 | 08593506104502539220181142686705263 | 59555699363048970738510640815555173 | 41879099598522306017843545858481179 |
| 3 | 8715355572 | 3320020995 | 2549193002 |
| 2 | 61970 | 08649 | 36080 |
| 1 | 54248 | 18872 | 64832 |
| ĐB | 036995 | 867313 | 574100 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,8 | 0,2 |
| 1 | 0,6,4 | 3 | 6,8,7 |
| 2 | 5,0 | 0 | 4,3 |
| 3 | 9 | 6,8 | 2 |
| 4 | 8,4 | 9 | - |
| 5 | 3 | 5,7,5 | 9,4 |
| 6 | 3,7,3 | 1,4 | 7,3 |
| 7 | 0,3,2 | 2,3 | 9,8,9 |
| 8 | - | 6,9 | 0,4 |
| 9 | 5,3 | 5,7 | 1 |
Xổ số miền Trung 29/08/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 35 | 34 |
| 7 | 213 | 462 | 046 |
| 6 | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
| 5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| 4 | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
| 3 | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
| 2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| 1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,0 | 5 |
| 1 | 7,3,4 | 2,2 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1 | 0 |
| 3 | 4,2 | 5 | 2,4 |
| 4 | 0,6 | 7,4,2 | 8,6,3 |
| 5 | 3,4 | 7,6,2,6 | 2 |
| 6 | 6,2 | 2 | 4,9,1,2 |
| 7 | - | - | 8,5,6 |
| 8 | - | 5,1,5 | - |
| 9 | 6,4,8,9 | 6 | 5,5 |
Xổ số miền Trung 28/08/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 72 |
| 7 | 699 | 862 |
| 6 | 815499672479 | 656416329206 |
| 5 | 7038 | 0478 |
| 4 | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| 3 | 6378417181 | 3658562072 |
| 2 | 88503 | 09939 |
| 1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,6,8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8 | 9,2 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2,4 | 3 |
| 6 | 4,8,7,2 | 4,2,7,6 |
| 7 | 6,9,7 | 8,2,2,5,9 |
| 8 | 4,1,8,5 | 5 |
| 9 | 9 | - |
Xổ số miền Trung 27/08/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 46 | 43 |
| 7 | 313 | 995 | 694 |
| 6 | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
| 5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| 4 | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
| 3 | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
| 2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| 1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,9 | 5 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4 | 0 | 2,0 |
| 2 | 9 | 5,4 | 4 |
| 3 | 4,5 | 8,9 | 0 |
| 4 | 5,8,6 | 0,6 | 3,6 |
| 5 | 9,7 | 7,7,4 | 1,6,3,4 |
| 6 | 4,5,9 | - | 5,8 |
| 7 | - | 9,4,6 | 6 |
| 8 | - | - | 3 |
| 9 | 3,3 | 9,5,5,8 | 4 |
Xổ số miền Trung 26/08/2026
Xổ số miền Trung 25/08/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 70 |
| 7 | 213 | 696 |
| 6 | 233887534261 | 221591739700 |
| 5 | 2387 | 5871 |
| 4 | 77636641360934047341054167275788412 | 06833826770571528768486188724059188 |
| 3 | 5299792999 | 3961987030 |
| 2 | 45777 | 29900 |
| 1 | 90945 | 62096 |
| ĐB | 028910 | 601875 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,0 |
| 1 | 0,3,7,6,2 | 9,5,5,8 |
| 2 | - | - |
| 3 | 6,8,6 | 3,0 |
| 4 | 5,0,1 | 0 |
| 5 | 3,7 | - |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 7 | 5,1,0,7,3 |
| 8 | 7 | 8 |
| 9 | 7,9 | 6,6 |
Xổ số miền Trung 24/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 56 | 76 |
| 7 | 267 | 252 |
| 6 | 608526042600 | 518664947825 |
| 5 | 7970 | 1656 |
| 4 | 71924208054304864218058961090773293 | 67416645407389992553277031850534388 |
| 3 | 4020534923 | 0151568234 |
| 2 | 37481 | 98039 |
| 1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,4,0,7 | 5,3,5 |
| 1 | 8 | 5,6 |
| 2 | 4,3 | 5 |
| 3 | - | 9,4 |
| 4 | 1,8 | 1,0 |
| 5 | 1,6 | 6,2,3 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 1,5 | 6,8 |
| 9 | 6,3 | 4,9 |
Xổ số miền Trung 23/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 68 | 79 |
| 7 | 971 | 644 | 772 |
| 6 | 264185067806 | 701704877867 | 794281636039 |
| 5 | 6833 | 8922 | 3650 |
| 4 | 14115349931678022729863871362486832 | 37742647188340159351537367207140141 | 59268402038941371465559620022307540 |
| 3 | 1597192282 | 7907201699 | 7079403891 |
| 2 | 87173 | 51649 | 56719 |
| 1 | 08518 | 36170 | 34133 |
| ĐB | 753874 | 755884 | 050049 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1 | 3 |
| 1 | 8,5 | 7,8 | 9,3 |
| 2 | 9,9,4 | 2 | 3 |
| 3 | 3,2 | 6 | 3,9 |
| 4 | 1 | 9,2,4,1 | 9,2,0 |
| 5 | - | 1 | 0 |
| 6 | - | 8,7 | 8,3,5,2 |
| 7 | 4,3,1,1 | 0,2,1 | 2,9 |
| 8 | 2,0,7 | 4,7 | - |
| 9 | 3 | 9 | 4,1 |
Xổ số miền Trung 22/08/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 11 | 15 |
| 7 | 620 | 593 | 215 |
| 6 | 544273720665 | 676224663452 | 577583264615 |
| 5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| 4 | 10420611012206263853141981148197223 | 80926619708659654117079817024961772 | 28153106879533875853545760854922909 |
| 3 | 7863803374 | 9246171964 | 6519986807 |
| 2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| 1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 7,9 |
| 1 | 6 | 3,1,7 | 3,5,5,5 |
| 2 | 0,0,3 | 2,6 | 6 |
| 3 | 8 | - | 8 |
| 4 | 2 | 7,9 | 2,9 |
| 5 | 2,7,3 | 2 | 3,3 |
| 6 | 6,2,5 | 1,2,4,6 | 6 |
| 7 | 4,2 | 7,0,2 | 6,5,6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 9,8 | 3,6 | 9 |
Xổ số miền Trung 21/08/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 28 | 60 |
| 7 | 475 | 240 |
| 6 | 151059941817 | 430792179873 |
| 5 | 5790 | 9035 |
| 4 | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| 3 | 0367192783 | 7657250305 |
| 2 | 47811 | 52158 |
| 1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,5 |
| 1 | 1,0,7 | 7,1,3 |
| 2 | 8,5 | 8,9 |
| 3 | 4 | 5,0 |
| 4 | 7 | 0,3,2 |
| 5 | 4 | 8,3 |
| 6 | - | 0 |
| 7 | 1,9,5,8 | 2,3 |
| 8 | 7,3 | - |
| 9 | 0,4,4 | 9 |
Xổ số miền Trung 20/08/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 16 | 99 |
| 7 | 793 | 756 | 456 |
| 6 | 671577426604 | 476192583032 | 990306909329 |
| 5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| 4 | 21310832299403557465620834045788024 | 89620802577642803531473677556760247 | 65772217472700462193352210003442722 |
| 3 | 0749821798 | 9593807625 | 8393555858 |
| 2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| 1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 3,4 |
| 1 | 0,5 | 6 | 7 |
| 2 | 9,4 | 0,5,8 | 1,9,9,1,2 |
| 3 | 5 | 8,2,1 | 5,4 |
| 4 | 8,2 | 7 | 7 |
| 5 | 0,4,7 | 8,9,6,7,8 | 6,8 |
| 6 | 9,5 | 1,7,7 | - |
| 7 | - | - | 2,3 |
| 8 | 0,3 | 0 | - |
| 9 | 8,3,8 | 0 | 9,0,3 |
Xổ số miền Trung 19/08/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 27 |
| 7 | 864 | 929 |
| 6 | 156836227908 | 810874898764 |
| 5 | 3582 | 0848 |
| 4 | 04988317419895515111505159036353923 | 49719422693555519769864164249721332 |
| 3 | 7595905244 | 0994335933 |
| 2 | 33212 | 60622 |
| 1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 |
| 1 | 2,1,5 | 9,6 |
| 2 | 2,3 | 2,9,7 |
| 3 | - | 3,2 |
| 4 | 4,1 | 9,3,8 |
| 5 | 9,5 | 9,5 |
| 6 | 8,4,3 | 9,4,9 |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 8,2 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
Xổ số miền Trung 18/08/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 02 |
| 7 | 833 | 652 |
| 6 | 475024826797 | 109355909551 |
| 5 | 9045 | 1153 |
| 4 | 28608226636984087473090379923211503 | 46582899061426708593758738150981850 |
| 3 | 2597567093 | 6354084849 |
| 2 | 03217 | 74115 |
| 1 | 26867 | 43091 |
| ĐB | 908977 | 528380 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 2,6,9 |
| 1 | 7 | 5 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 3,7,2 | - |
| 4 | 5,0 | 0,9 |
| 5 | 0 | 3,2,1,0 |
| 6 | 7,3 | 7 |
| 7 | 7,5,3 | 3 |
| 8 | 2 | 0,2 |
| 9 | 3,7 | 1,3,0,3 |
Xổ số miền Trung 17/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 51 |
| 7 | 425 | 529 |
| 6 | 588328020755 | 360615667885 |
| 5 | 2155 | 2043 |
| 4 | 16837911288122493012142448854867880 | 59092668767278163605368362524174799 |
| 3 | 0874726307 | 5694437659 |
| 2 | 92664 | 79625 |
| 1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,2 | 6,5 |
| 1 | 2 | - |
| 2 | 5,8,4 | 5,9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 7,4,8 | 4,3,1 |
| 5 | 5,5,5 | 1,9 |
| 6 | 4,4 | 7,6 |
| 7 | - | 1,6 |
| 8 | 3,0 | 1,5 |
| 9 | - | 2,9 |
Xổ số miền Trung 16/08/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 86 | 00 |
| 7 | 106 | 973 | 791 |
| 6 | 459607233482 | 510891192854 | 956057336137 |
| 5 | 9945 | 8888 | 4405 |
| 4 | 62988727249078595983758915878713508 | 95216233989137750636929319960140949 | 54398791517052262996291561612493412 |
| 3 | 7485678473 | 4408031645 | 6830373312 |
| 2 | 84898 | 48343 | 61800 |
| 1 | 83943 | 02314 | 12135 |
| ĐB | 023464 | 685303 | 128077 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 3,8,1 | 0,3,5,0 |
| 1 | - | 4,6,9 | 2,2 |
| 2 | 4,3 | - | 2,4 |
| 3 | - | 6,1 | 5,3,7 |
| 4 | 3,5 | 3,5,9 | - |
| 5 | 6 | 4 | 1,6 |
| 6 | 4 | - | 0 |
| 7 | 3 | 3,7 | 7 |
| 8 | 8,5,2,3,7 | 0,8,6 | - |
| 9 | 8,6,6,1 | 8 | 8,1,6 |
Xổ số miền Trung 15/08/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 92 | 17 |
| 7 | 277 | 642 | 759 |
| 6 | 593638774428 | 071039996731 | 167737105801 |
| 5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| 4 | 42596450675446028137632842897631265 | 50864044318144415018533338563537036 | 71970704437824159140632467592979583 |
| 3 | 4214378695 | 6044115725 | 1548151469 |
| 2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| 1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 1 |
| 1 | - | 0,8 | 9,0,7,0 |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 3,1,1,3,5,6 | - |
| 4 | 4,3 | 3,1,2,4 | 3,1,0,6 |
| 5 | 2 | - | 8,9 |
| 6 | 7,0,5 | 4 | 9 |
| 7 | 7,7,6 | 5 | 0,7 |
| 8 | 4 | - | 1,3 |
| 9 | 5,6,5 | 8,2,9 | 5 |