Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam 12/09/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| 7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| 6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| 5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| 4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| 3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| 2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| 1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 1,0 | 1,0,8 |
| 1 | 7 | 3,1,4 | 7 | 0,6,2,3,9 |
| 2 | 5,2 | 6 | 6,8,4 | - |
| 3 | 2,6,6 | 7 | 5,7,3 | 6 |
| 4 | - | 0,6 | 9,0 | 4,2,1 |
| 5 | 7,1 | 1,1,6 | 6 | 1,5 |
| 6 | 9 | 0,1,4,5 | 3,4 | - |
| 7 | 6 | 0 | 8,4,2 | 9 |
| 8 | 4,6,6 | 8 | - | - |
| 9 | 5,0,0,6,3 | 5 | 9 | 4,0,3 |
Xổ số miền Nam 11/09/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 28 | 87 |
| 7 | 858 | 972 | 508 |
| 6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| 5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| 4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| 3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| 2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| 1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,7,4 | 8,4,6 | 8 |
| 1 | 2 | 4,9 | 3,3,0 |
| 2 | 1,5,0,4 | 8 | 0,9,8 |
| 3 | - | 6 | 8,9,4,1 |
| 4 | 7,7 | 8,6,8,7,6 | 7,1 |
| 5 | 8,9 | - | - |
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | - | 2,0 | 1 |
| 8 | 8,1,5 | 6,1 | 4,7,9 |
| 9 | 3 | 2 | - |
Xổ số miền Nam 10/09/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 66 | 22 |
| 7 | 282 | 979 | 703 |
| 6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| 5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| 4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| 3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| 2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| 1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,0 | 0,3,4,0 |
| 1 | 9 | 3,0,3 | - |
| 2 | - | 9,4 | 2,9,3 |
| 3 | 1 | - | - |
| 4 | - | 2,6,0 | - |
| 5 | 7,2,4,7,9,8 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 2,6,0 |
| 7 | 6,7,6 | 9 | 8,4,1 |
| 8 | 7,4,1,2 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 0,4,6 | 8,1 |
Xổ số miền Nam 09/09/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 31 | 35 |
| 7 | 876 | 936 | 074 |
| 6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| 5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| 4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| 3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| 2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| 1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,9 | 4 |
| 1 | 0 | 1,9 | 0 |
| 2 | - | 1,8,3 | 5,8,9 |
| 3 | - | 5,6,1 | 5,7,5 |
| 4 | 6,5,9 | - | - |
| 5 | 1,5,9,0 | 4,6 | - |
| 6 | 1,3 | 5,3 | 7,4 |
| 7 | 6,4 | 4 | 4,7 |
| 8 | 1,6,8 | - | 6,5,0,1,4,0 |
| 9 | 0,0,3 | 5,2,9 | - |
Xổ số miền Nam 08/09/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 78 | 04 |
| 7 | 023 | 006 | 236 |
| 6 | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
| 5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| 4 | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
| 3 | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
| 2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| 1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,4,0 | 8,6,1,9 | 4,1 |
| 1 | 8 | 5,6 | 1,4 |
| 2 | 7,3,0,9 | 7,8,9 | 5,1,2,9 |
| 3 | 8 | 8,7 | 5,1,6 |
| 4 | - | - | 8 |
| 5 | 5,9,3 | - | - |
| 6 | 8 | 2,5 | 8 |
| 7 | 5,5 | 8,3 | 9,5,3 |
| 8 | 2,4,2 | 2 | 0 |
| 9 | - | 9,4 | 3 |
Xổ số miền Nam 07/09/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 06 | 82 |
| 7 | 028 | 652 | 109 |
| 6 | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| 5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| 4 | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| 3 | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| 2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| 1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5,8,9 | 6,9 | 4,9 |
| 1 | - | 8,0 | 4,4 |
| 2 | 8 | 1,1 | 6,4,4,7 |
| 3 | 0,1 | 6 | 8 |
| 4 | - | - | 5,0,3 |
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 5,4 | 2,3,0,2 | 5,5 |
| 7 | 7 | 3 | - |
| 8 | 6,5,7,3,1 | 3,6 | 6,2 |
| 9 | 9,6 | 1,1,2 | 5 |
Xổ số miền Nam 06/09/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 29 | 73 |
| 7 | 156 | 307 | 568 |
| 6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| 5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| 4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| 3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| 2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| 1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 3,0 |
| 1 | 3,0,5,0 | 3,7 | 9,9,7 |
| 2 | 9,7 | 9,9,9,0,6 | - |
| 3 | 7,2 | 7,5 | 5 |
| 4 | 2 | - | 1,1,8 |
| 5 | 6,1 | 6,2 | 7,9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3,8 | 8 | 3,5,2 |
| 8 | 5 | 1,4 | 9,9,7 |
| 9 | 5,1,7 | 4,0 | - |
Xổ số miền Nam 05/09/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| 7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| 6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| 5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| 4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| 3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| 2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| 1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,4 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 0,7 | 4,3 | - | 8,0,6 |
| 2 | 0,2 | 6,3 | 8,5 | 5 |
| 3 | 1 | 3,1,2 | 4 | - |
| 4 | 5,2,5 | 0,8 | 2,4 | 8,3,1 |
| 5 | 6,9 | 0 | - | 0 |
| 6 | 8,7 | 1 | 3,9,0,1,9 | 9 |
| 7 | 0 | 5,6,1,5 | 9,9,9 | 3 |
| 8 | 5 | - | 2 | 1,0 |
| 9 | 3 | 4,7 | 8,7,8 | 5,9,4,5,1 |
Xổ số miền Nam 04/09/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 32 | 90 |
| 7 | 217 | 963 | 103 |
| 6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| 5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| 4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| 3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| 2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| 1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,9,5,9 | 3,2 |
| 1 | 7,6,7 | 1,7 | 9,2 |
| 2 | 0,8,4 | 4,6 | 7,7 |
| 3 | 7,7 | 2 | - |
| 4 | 9 | - | 0,6,3 |
| 5 | 0,8 | - | 8,7,6 |
| 6 | 3 | 5,3,1 | 7 |
| 7 | 5 | 8,2 | 3,1,9 |
| 8 | 1,8 | 6 | 9 |
| 9 | 6,5 | 7,0,7 | 0 |
Xổ số miền Nam 03/09/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 58 | 54 |
| 7 | 367 | 804 | 703 |
| 6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| 5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| 4 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| 3 | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| 2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| 1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,4 | 1,3,2 |
| 1 | 2,9 | 4,9 | 6,2,8 |
| 2 | 3,9,7 | 8 | 0,3 |
| 3 | 0,5,1,3 | 8 | - |
| 4 | - | 0,7,0 | 3,2 |
| 5 | 7 | 8 | 7,4 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 6,3,0,4 | 5,8,3,0 | 7,2 |
| 9 | 8,0 | 6,9 | 1,3 |
Xổ số miền Nam 02/09/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 78 | 03 |
| 7 | 604 | 772 | 823 |
| 6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| 5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| 4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| 3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| 2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| 1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 1,3 | 3,1,2 |
| 1 | - | 2 | 2 |
| 2 | 7,5 | - | 6,3,8 |
| 3 | 7,4,6 | - | 9,5 |
| 4 | 2 | 5 | - |
| 5 | 7 | 9,4,2 | 3 |
| 6 | 0 | 8,9,1,1 | 4 |
| 7 | 3,9,2 | 0,2,8,3 | 6 |
| 8 | 7,9 | - | 2 |
| 9 | 1,8 | 9,0,9 | 0,1,8,6,8 |
Xổ số miền Nam 01/09/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 23 | 05 |
| 7 | 713 | 258 | 883 |
| 6 | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
| 5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| 4 | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
| 3 | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
| 2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| 1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9,5 | 5,0,8 |
| 1 | 3,5,7 | 0,1,7 | - |
| 2 | 9,5 | 3,5 | 2 |
| 3 | 9,1 | - | 9 |
| 4 | 5 | 7 | 3,7,2,9 |
| 5 | 3,0 | 5,1,8,7 | 1 |
| 6 | 1 | 8,2,3 | - |
| 7 | 0,5,6,1 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 0,3 | 2,7,3,5 |
| 9 | 3 | - | 2,2,4 |
Xổ số miền Nam 31/08/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 11 | 63 |
| 7 | 515 | 751 | 335 |
| 6 | 468721898217 | 997205668459 | 218779337778 |
| 5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| 4 | 99561650572201751078645441694265052 | 81617069000411495223488317295622747 | 95280779062441499378571057175939239 |
| 3 | 9791504692 | 6711691664 | 4668712541 |
| 2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| 1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,0 | 6,5 |
| 1 | 5,5,7,7 | 9,6,7,1,4 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | - |
| 3 | - | 1 | 2,5,3,9 |
| 4 | 2,4,2 | 8,7 | 2,1 |
| 5 | 7,2 | 1,9,6 | 9 |
| 6 | 3,1 | 4,6 | 3,3,3 |
| 7 | 8 | 2 | 8,8 |
| 8 | 7,9 | 5 | 7,0,7 |
| 9 | 1,8,2 | - | - |
Xổ số miền Nam 30/08/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 45 | 97 |
| 7 | 919 | 706 | 211 |
| 6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| 5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| 4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| 3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| 2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| 1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,6 | 7,2 |
| 1 | 0,9,4,6,8 | - | 1 |
| 2 | 5 | 3 | - |
| 3 | 1,8,9,8 | 9,6,6 | 8,0,4 |
| 4 | 1 | 9,5,0,8 | - |
| 5 | - | 7,0 | 5,2,9,4 |
| 6 | 8,0 | 5 | 9,3,6 |
| 7 | 1,9 | 0,8,2,5 | 7,0,4 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 6,6 | - | 7 |
Xổ số miền Nam 29/08/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| 7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| 6 | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
| 5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| 4 | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
| 3 | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
| 2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| 1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,0,1 | - | - | 8 |
| 1 | 1,4,3 | 9,9 | - | 6,9,5,8 |
| 2 | 1,1,5 | 6 | 6,3,6,9,0 | - |
| 3 | - | 0 | 5 | 8 |
| 4 | 2 | 5,9 | 5 | 2 |
| 5 | 8,8 | 9,2,4 | 0,0 | 7,2 |
| 6 | 2,2,8 | 0,6,3,9 | 2,0,7 | - |
| 7 | 1 | 4 | 8,2 | 3,0,0,3,4 |
| 8 | 1 | 3,1 | 9,7 | 1,7 |
| 9 | 0 | 9,6 | 0,8 | 6,5 |
Xổ số miền Nam 28/08/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 20 | 88 |
| 7 | 979 | 802 | 230 |
| 6 | 171157265985 | 363764526936 | 750983947823 |
| 5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| 4 | 33380550259414424410938745935791322 | 81224283163390453057502425113652419 | 77276592451040677198459765213841164 |
| 3 | 6530207794 | 5068500471 | 0846059835 |
| 2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| 1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,1,9 | 2,4 | 9,9,6 |
| 1 | 6,1,0 | 4,8,6,9 | - |
| 2 | 5,6,2 | 4,0 | 3 |
| 3 | - | 7,6,6 | 5,0,5,8 |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3,7 | 8,2,7 | 4 |
| 6 | - | - | 0,4 |
| 7 | 4,9,4 | 1 | 9,6,6 |
| 8 | 0,5 | 4,5 | 8 |
| 9 | 4 | - | 4,8 |
Xổ số miền Nam 27/08/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 52 | 75 |
| 7 | 712 | 798 | 285 |
| 6 | 653877597210 | 839863718156 | 539745801265 |
| 5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| 4 | 33614906185858614417919565240399450 | 71802656432938218851018539349381189 | 75389197994713424168997628635220522 |
| 3 | 7130309315 | 9462627872 | 3359535472 |
| 2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| 1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2,3 | 2 | 6 |
| 1 | 9,4,2,5,8,0,7 | - | - |
| 2 | - | 5,6 | 2 |
| 3 | 8 | - | 2,4 |
| 4 | - | 3 | 8 |
| 5 | 0,9,6,0 | 1,2,6,1,3 | 2 |
| 6 | - | - | 5,8,2 |
| 7 | 3 | 6,2,1 | 5,2 |
| 8 | 6 | 2,9 | 6,9,5,0 |
| 9 | 1 | 2,8,8,3 | 5,7,9 |
Xổ số miền Nam 26/08/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 77 | 91 |
| 7 | 147 | 981 | 593 |
| 6 | 689867121527 | 343799195691 | 307120668707 |
| 5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| 4 | 26795994134829368845382182736507052 | 51728900883521409952479318926962130 | 21691817528285254707374161451388282 |
| 3 | 8747473361 | 8991187671 | 0132384725 |
| 2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| 1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6 | 7 | 7,7 |
| 1 | 7,3,2,8 | 1,9,4 | 6,3 |
| 2 | 7 | 8,5 | 1,3,5 |
| 3 | - | 7,1,0 | - |
| 4 | 7,5 | - | - |
| 5 | 2 | 2 | 5,2,2 |
| 6 | 8,1,5 | 5,9 | 6 |
| 7 | 4,0 | 7,1 | 1,1 |
| 8 | - | 1,8 | 7,2 |
| 9 | 5,8,3 | 2,1 | 1,3,1 |
Xổ số miền Nam 25/08/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 38 | 40 |
| 7 | 683 | 706 | 010 |
| 6 | 945462834506 | 454318848044 | 196604837600 |
| 5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| 4 | 24995342249840449208536769706158618 | 45918045714821378659529703109601712 | 63283403701307491836927239096078650 |
| 3 | 1388659678 | 5166796699 | 5076077822 |
| 2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| 1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 4,6 | 0 |
| 1 | 1,8 | 9,8,3,2 | 2,0 |
| 2 | 9,4 | 2,8 | 2,3 |
| 3 | - | 8 | 8,6 |
| 4 | - | 3,4 | 0 |
| 5 | 0,4,7 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0,2,6,0 |
| 7 | 8,6 | 1,0 | 0,0,4 |
| 8 | 6,3,3 | 4 | 3,3 |
| 9 | 5,5 | 9,6 | - |
Xổ số miền Nam 24/08/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 40 | 03 |
| 7 | 792 | 047 | 823 |
| 6 | 339155228621 | 670437110641 | 549512650442 |
| 5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| 4 | 50037955465450832296655593240225177 | 80202213743718922909948339506083015 | 78848290785871493168879028808186409 |
| 3 | 0504415394 | 5559980878 | 1212204187 |
| 2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| 1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,2 | 2,1,4,9 | 7,3,2,9 |
| 1 | - | 1,1,5 | 6,4 |
| 2 | 4,2,1 | - | 2,3 |
| 3 | 7 | 3 | - |
| 4 | 4,0,6 | 7,0,1 | 8,2 |
| 5 | 9,9 | - | - |
| 6 | 8 | 1,0 | 7,5,8 |
| 7 | 7 | 8,4 | 1,8 |
| 8 | - | 9 | 7,1 |
| 9 | 1,2,4,6 | 1,9 | 5 |
Xổ số miền Nam 23/08/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 23 | 32 |
| 7 | 457 | 005 | 743 |
| 6 | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| 5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| 4 | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| 3 | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| 2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| 1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,4,4 | 1 |
| 1 | 8,8 | - | 8 |
| 2 | 6 | 1,8,0,7,3 | 9,2 |
| 3 | 5,2 | - | 4,2 |
| 4 | 8 | 2 | 9,3,7,6 |
| 5 | 1,7,0,9 | 9 | 0,7 |
| 6 | 2,4,2 | 4,4,7 | 1,6 |
| 7 | 1,7 | 6,0,8 | 2,1 |
| 8 | 0 | - | 6 |
| 9 | 1,5 | 5,5 | 0 |
Xổ số miền Nam 22/08/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| 7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| 6 | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| 5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| 4 | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| 3 | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| 2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| 1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,9,4 | - | 4,3 | 7,3 |
| 1 | 5,4,7,2 | - | 7,2,1,3 | 6,0,2,5 |
| 2 | 2,2 | 3,9,6 | 3 | 6,9 |
| 3 | 7 | 1,4 | 1 | 7 |
| 4 | - | 9,7,3,5 | 7,2 | 5,8,5 |
| 5 | - | 8,5 | 0,5,9,3 | 0,1 |
| 6 | 3,3 | 0,8 | 1 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | 0,4 | - | 2,9 |
| 8 | 1 | 4,1 | 8,9,0 | - |
| 9 | 5 | 7 | - | 9 |
Xổ số miền Nam 21/08/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 29 | 57 |
| 7 | 290 | 382 | 158 |
| 6 | 864008252694 | 313532436006 | 089755471916 |
| 5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| 4 | 63637034452616131537568026607601459 | 27168520529747686942520703479304159 | 42239247013299741646564789260368546 |
| 3 | 4172302482 | 4208204767 | 4925263964 |
| 2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| 1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 6 | 4,1,3 |
| 1 | 8 | - | 6 |
| 2 | 3,5 | 9 | - |
| 3 | 7,7 | 0,5 | 9 |
| 4 | 0,5 | 1,3,2 | 7,6,6 |
| 5 | 8,9 | 2,9 | 2,9,8,7 |
| 6 | 6,1 | 8,7 | 0,4 |
| 7 | 6 | 5,6,0 | 8 |
| 8 | 8,2 | 2,0,2 | 2 |
| 9 | 0,4 | 3 | 7,7 |
Xổ số miền Nam 20/08/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 54 | 02 |
| 7 | 348 | 516 | 682 |
| 6 | 523907858743 | 967090233404 | 462810915982 |
| 5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| 4 | 51578077778218207327518734388348345 | 90111325412049171417322175737115096 | 96490929577904143722393751866033777 |
| 3 | 2934662545 | 5264002439 | 3459009750 |
| 2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| 1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 2 |
| 1 | 9 | 6,1,6,7,7 | - |
| 2 | 7 | 3 | 2,8,2 |
| 3 | 9 | 2,5,9 | - |
| 4 | 0,6,8,5,3,5 | 0,1 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 0,7 |
| 6 | 2 | - | 0,8,0 |
| 7 | 8,7,3 | 0,1 | 6,5,7 |
| 8 | 5,2,3 | - | 2,2 |
| 9 | 2 | 5,1,6 | 0,0,1 |
Xổ số miền Nam 19/08/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 13 | 88 |
| 7 | 141 | 917 | 096 |
| 6 | 250710485142 | 246951375879 | 897932808643 |
| 5 | 3409 | 8723 | 3163 |
